Nachwuchs
Unsere Juniorenmannschaften 2024/25
Kategorie | Liga | Resultate & Tabelle |
Junioren A | 2. Strkl. | Resultate & Tabelle |
Alterskategorie (Geb.-Datum): 01.01.2005 bis 31.12.2007 | ||
Junioren B | 3 Strkl. | Resultate & Tabelle |
Alterskategorie (Geb.-Datum): 01.01.2008 bis 31.12.2009 | ||
Junioren Ca | 2 Strkl. | Resultate & Tabelle |
Junioren Cb | 3 Strkl. | Resultate & Tabelle |
Alterskategorie (Geb.-Datum): 01.01.2010 bis 31.12.2011 | ||
Junioren Da | 2 Strkl. | Resultate & Tabelle |
Junioren Db | 3 Strkl. | Resultate & Tabelle |
Junioren Dc | 2 Strkl. | Resultate & Tabelle |
Alterskategorie (Geb.-Datum): 01.01.2012 bis 31.12.2013 | ||
Junioren Ea | 1 Strkl. | |
Junioren Eb | 3 Strkl. | |
Junioren Ec | 3 Strkl. | |
Alterskategorie (Geb.-Datum): 01.01.2014 bis 31.12.2015 |
Leitung Juniorenabteilung
Ivo Kaufmann: Juniorenobmann;
René Borner: Koordinator A-C Junioren;
Sascha Barbarino: Koordinator D-E Junioren
Thomas Bernhard: Koordinator F-G Junioren
Anmeldung Juniorinnen & Junioren
Unsere Junioren im Einsatz:
Samstag 21.06.2025
FC Gunzwil Rookies I (J D/9 3/3) - SC Reiden b (J D/9 3/3)
14:00 - 16:00